| 示意图 | 截面图 | 参数 | 截面形状 | 图例 | 钢板厚度 |
| 外层面板 | – | – | 0.4–0.8 | ||
| 内侧面板 | 水波纹 | 0.4–0.8 | |||
| 方波 | 0.4–0.8 | ||||
| 纯平 | 0.4–0.8 | ||||
| 有效宽度(mm) | 1000 | ||||
| 展开宽度(mm) | 1200(外板) | ||||
| 1070(内板) | |||||
| 波峰高度(mm) | 36/42 | ||||
| 波峰间距(mm) | 333 | ||||
| 厚度(mm) | 40、50、60、75、80、100、150(波峰高度:36) | ||||
| 50、75、100、120(波峰高度:42) | |||||
| 芯材密度(kg/m³) | PU:35–40kg/m³ | ||||
| PIR:40-45kg/m³ | |||||
| 热学与结构性能(PIR 屋面板) | ||||||
| 板材厚度 | λ值 (W/m·K) | U值 (W/m²·K) | 1.5 kN/m² 荷载下的最大推荐跨度* (m) | 3.0 kN/m² 荷载下的最大推荐跨度* (m) | R值 (m²·K/W) | 主要应用 |
| 40 mm | 0.023 | 0.58 | 2.2 | 1.6 | 1.74 | 室内防火隔墙 |
| 50 mm | 0.023 | 0.46 | 2.5 | 1.8 | 2.17 | 轻型商业建筑、防火雨棚 |
| 60 mm | 0.023 | 0.38 | 3 | 2.2 | 2.61 | 有防火要求的商业建筑 |
| 75 mm | 0.023 | 0.31 | 3.5 | 2.5 | 3.26 | 公共建筑、学校 |
| 80 mm | 0.023 | 0.29 | 3.8 | 2.7 | 3.48 | 商业办公楼、零售建筑 |
| 100 mm | 0.023 | 0.23 | 4.5 | 3.2 | 4.35 | 医院、数据中心 |
| 150 mm | 0.023 | 0.15 | 5.5 | 4 | 6.52 | 高风险工业设施、化工设施植物 |
*跨度表基于双跨连续工况及 0.7mm/0.6mm 面板。*
*设计依据 EN 14509 标准及项目特定荷载工况。*